Profil Pegawai Sub Bag. Umum Dan Keuangan
NAMA |
: |
SUPRIYADI, S.H. |
||||
NIP | : | 19711129 199303 1 004 | ||||
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Ponorogo, 29 November 1971 | ||||
JABATAN/ PANGKAT | : | Kepala Sub. Bagian Umum & Keuangan / Penata (III/c) |
||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | ||||
PROFIL
|
:
|
|
|
NAMA |
: |
SUGIANTO, S.H. |
|||
NIP | : | 19690325 199303 1 002 | ||||
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Ponorogo, 25 Maret 1969 | ||||
JABATAN/ PANGKAT | : | Jurusita / Penata (III/c) | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | ||||
PROFIL | : |
|
|
NAMA |
: |
AGNES ALFIYANTI ROCHMATIN, S.E. |
|||
NIP | : | 19960122 202012 2 007 |
||||
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Tuban, 22 Januari 1996 |
||||
JABATAN/ PANGKAT | : | Penyusun Laporan Keuangan / Penata Muda (III/a) | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | ||||
PROFIL | : |
|
|
NAMA |
: |
FARIS NUR RASYID, A.Md. |
|||
NIP | : | 19960302 202203 1 012 |
||||
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Sintang, 02 Maret 1996 |
||||
JABATAN/ PANGKAT | : | Pengelola Barang Milik Negara / Pengatur (II/c) | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Diploma IV |
||||
PROFIL | : |
|
NAMA |
: |
MUHAMMAD MUFID HUSYEN |
|
NIP | : | – | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Klaten, 2 Mei 1984 |
|
JABATAN/ PANGKAT | : | Honorer | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SLTA/SMK | |
PROFIL | : | SMK Muhammadyah 3 Klaten Utara |
NAMA |
: |
WIDI UTOMO |
|
NIP | : | – | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | Ponorogo 27 Juni 1990 | |
JABATAN/ PANGKAT | : | Honorer | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SMU | |
PROFIL | : | SMK PGRI 1 Ponorogo |